"N_SYS s.r.o." | 25254405 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
3C spol. s r.o. | 00532819 | TV broadcast – cable | 14. 04. 2027 | 3C | PDF |
3C spol. s r.o. | 00532819 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
4 M Rožnov spol. s r.o. | 45195579 | TV broadcast – cable | 12. 08. 2026 | INFO HUKVALDY, INFO Hostašovice a Straník, INFO Hutisko-Solanec, INFO JARCOVÁ, INFO ROŽNOV, INFO SEDLNICE, INFO TEPLICE, INFO Vigantice, INFO VSETÍN, INFO Ženklava, INFO Životice | PDF |
4 M Rožnov spol. s r.o. | 45195579 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
4NET.TV services s.r.o. | 03582337 | Other transmission systems | | | |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | EXPRES FM | PDF |
4S PRODUCTION, a.s. | 25113054 | Radio broadcast – digital | 15. 11. 2027 | EXPRES FM | PDF |
ABC TV broadcasting s.r.o. | 08073228 | TV broadcast – terrestrial | 17. 06. 2031 | ABC TV | PDF |
Active Radio a.s. | 61058297 | Radio broadcast – digital | 18. 02. 2031 | PIGY RÁDIO | PDF |
AEROFILMS s.r.o. | 27154271 | On demand AVMS | | www.aerovod.cz | |
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. | 27695964 | TV broadcast – terrestrial | 02. 11. 2026 | Brno TV | PDF |
AIRWEB, spol. s r.o. | 26385481 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Akademie múzických umění v Praze | 61384984 | On demand AVMS | | https://famufilms.cz/ | |
Aleš Kadlec | 11482907 | TV broadcast – cable | 31. 10. 2029 | KOTVA | PDF |
Aleš Kadlec | 11482907 | On demand AVMS | | www.ikotva.cz | |
ALLTOYS, spol. s r.o. | 46982671 | On demand AVMS | | www.bambuletv.cz | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 29. 06. 2028 | AMC CHANNEL SLOVENIA | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 02. 04. 2027 | SPORT3 | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 07. 04. 2028 | Minimax | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 02. 10. 2032 | TV Paprika | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 02. 10. 2032 | SPORT2 | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 13. 01. 2024 | FILM CAFE | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 06. 09. 2024 | FILM CAFE ROMANIA | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 30. 09. 2024 | AMC CHANNEL | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 15. 02. 2025 | AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 07. 04. 2027 | Film+ | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 29. 06. 2028 | AMC CHANNEL ROMANIA | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 09. 06. 2027 | AMC CHANNEL BULGARIA | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 02. 09. 2027 | MINIMAX CHANNEL SLOVENIA | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 02. 11. 2026 | AMC CHANNEL HUNGARY | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 26. 07. 2029 | AMC CHANNEL UKR/Baltics | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25. 08. 2029 | Sport2 Hungary | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25. 08. 2029 | Sport1 Czechia and Slovakia | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25. 08. 2029 | Sport1 Hungary | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25. 08. 2029 | Film Mania | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25. 08. 2029 | TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25. 08. 2029 | SPEKTRUM HOME | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 25. 08. 2029 | MINIMAX CHANNEL HUNGARY | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 29. 11. 2029 | SPEKTRUM HOME HUNGARY | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 30. 08. 2030 | TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | SPEKTRUM HOME+ | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 18. 08. 2033 | SPEKTRUM HUNGARY | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – satellite | 23. 09. 2033 | SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | TV broadcast – other transmission systems | 19. 04. 2034 | SPORT3 HU | PDF |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | prostřednictvím kabelových rozvodů | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimaxcz.tv/ | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimax.hu/ | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimaxtv.rs/ | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimaxtv.si/ | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.minimaxro.tv/ | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.sport1tv.hu/ | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | http://www.sport1tv.cz/ | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | Google Play a Appstore | |
AMC Networks Central Europe s.r.o. | 27112501 | On demand AVMS | | Google Play a Appstore | |
ANTIK Telecom CZ s.r.o. | 24823341 | On demand AVMS | | prostřednictvím služeb Google Play a Appstore | |
ANTIK Telecom CZ s.r.o. | 24823341 | Other transmission systems | | | |
ANTIK Telecom CZ s.r.o. | 24823341 | Radio and TV broadcast – satellite | | | |
Asociace televizních organizací (ve zkratce "ATO") | 65998090 | Self-regulatory body | | | |
ATV CZ, s.r.o. | 27647234 | TV broadcast – cable and satellite | 02. 01. 2035 | GOLF CHANNEL | PDF |
AV- PARK s.r.o. | 27086267 | TV broadcast – terrestrial | 26. 10. 2024 | TV 13 | PDF |
AV- PARK s.r.o. | 27086267 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | |
AZ Media a.s. | 25648837 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Rock Radio | PDF |
AZ Media a.s. | 25648837 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Rock Radio | PDF |
AZ Media a.s. | 25648837 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Rock Radio | PDF |
AZ Media a.s. | 25648837 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Rock Radio | PDF |
Balkanfilm spol. s r.o. | 05009367 | On demand AVMS | | https://www.balkanfilm.online/ | |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – terrestrial | 16. 05. 2025 | Televize Barrandov | PDF |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – terrestrial | 03. 03. 2027 | KINO BARRANDOV | PDF |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – terrestrial | 03. 03. 2027 | BARRANDOV KRIMI | PDF |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – satellite | 03. 03. 2027 | KINO BARRANDOV | PDF |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | TV broadcast – satellite | 03. 03. 2027 | BARRANDOV KRIMI | PDF |
Barrandov Televizní Studio a.s. | 41693311 | On demand AVMS | | www.barrandov.tv | |
BenScio s.r.o. | 3783618 | On demand AVMS | | http://www.bluetv.cz | |
Brno TV, s.r.o. | 06191941 | TV broadcast – terrestrial | 04. 10. 2029 | TV BRNO 1 | PDF |
Brno TV, s.r.o. | 06191941 | TV broadcast – other transmission systems | 01. 08. 2031 | TV BRNO 1 | PDF |
Building cabling s.r.o. | 28363787 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Cable-NET s.r.o. | 07525664 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. | 60696346 | TV broadcast – cable | 17. 03. 2027 | Infokanál Držková, Infokanál Kašava, Infokanál Prusinovice, Infokanál Sehradice, Infokanál Slopné, Infokanál Soběchleby, Infokanál Újezd u Valašských Klobouk, Infokanál Vlčková | PDF |
CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. | 60696346 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
CICO s.r.o. | 07006039 | On demand AVMS | | www.cico.tv | |
CICO s.r.o. | 7006039 | Other transmission systems | | | |
CINE - servis s.r.o. | 47683651 | Radio and TV broadcast – satellite | | | |
COMTES CZ spol. s r.o. | 25128094 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
COPROSYS a.s. | 45534152 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
CORSAT s.r.o. | 25847112 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Czech Digital Group, a.s. | 25842609 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | |
CZECH INFOLINE s.r.o. | 25243403 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 02346826 | On demand AVMS | | www.blesk.cz | |
CZECH NEWS CENTER a.s. | 02346826 | On demand AVMS | | tv.isport.blesk.cz | |
Czech Video Center a.s. | 09839194 | On demand AVMS | | https://tv.mall.cz | |
Česká Kabelovka s.r.o. | 29141559 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Česká národní televizní společnost, spol. s r.o. | 44568819 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | On demand AVMS | | www.ceskatelevize.cz | |
České Radiokomunikace a.s. | 24738875 | TV broadcast – terrestrial | 01. 08. 2031 | Nalaďte se na digitální vysílání CRA | PDF |
České Radiokomunikace a.s. | 24738875 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | |
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | TV broadcast – satellite | 30. 01. 2025 | CS Horror | PDF |
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | TV broadcast – satellite | 27. 04. 2025 | CS Film | PDF |
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | TV broadcast – cable and satellite | 29. 01. 2025 | CS Mystery | PDF |
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | TV broadcast – cable and satellite | 20. 09. 2030 | CS History | PDF |
Československá filmová společnost, s.r.o. | 27168425 | On demand AVMS | | www.filmpopular.cz | |
Člověk v tísni, o.p.s. | 25755277 | On demand AVMS | | jedensvetonline.cz | |
Dejitaru Souru s.r.o. | 09647678 | On demand AVMS | | zakulturou.online | |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | TV broadcast – terrestrial | 10. 01. 2025 | Rebel | PDF |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | TV broadcast – terrestrial | 25. 10. 2031 | Televize přes anténu | PDF |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | On demand AVMS | | www.tvrebel.cz | |
Digital Broadcasting s.r.o. | 26839407 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | |
Doc-Air Distribution s.r.o. | 10981241 | On demand AVMS | | www.dafilms.cz | |
DONEAL, s.r.o. | 29135451 | TV broadcast – cable and satellite | 16. 06. 2026 | JOJ Cinema | PDF |
Dramox s.r.o. | 09222103 | On demand AVMS | | http://www.dramox.cz | |
dvbexpert s.r.o. | 04202686 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | |
DWP s.r.o. | 27608883 | TV broadcast – cable | 06. 04. 2027 | TV REGIO; TV REGIO + název lokality (verze určená pro konkrétní lokalitu) | PDF |
DWP s.r.o. | 27608883 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Economia, a.s. | 28191226 | On demand AVMS | | www.video.aktualne.cz | |
EFB NETWORK s.r.o. | 05748208 | TV broadcast – cable and satellite | 11. 04. 2029 | UP NETWORK | PDF |
ELSAT, spol. s r.o. | 13497766 | TV broadcast – cable | 12. 12. 2026 | INFOKANÁL ELSAT | PDF |
ELSAT, spol. s r.o. | 13497766 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Emporia Style s.r.o. | 08122458 | TV broadcast – satellite | 29. 11. 2031 | KLENOT TV | PDF |
Emporia Style s.r.o. | 08122458 | TV broadcast – terrestrial | 29. 11. 2031 | KLENOT TV | PDF |
ENECOS, s.r.o. | 60702745 | TV broadcast – cable | 10. 05. 2027 | KTV Dukovany | PDF |
Equinet s.r.o. | 29153000 | On demand AVMS | | www.equitv.cz | |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | EVROPA 2 | PDF |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | EVROPA 2 | PDF |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Rádio Evropa 2 – Morava | PDF |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Evropa 2 | PDF |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Rádio Evropa 2 – Východní Čechy | PDF |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | EVROPA 2 – Morava | PDF |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | EVROPA 2 | PDF |
EVROPA 2, spol. s r.o. | 15891283 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | EVROPA 2 | PDF |
Extra Online Media s.r.o. | 24316920 | On demand AVMS | | www.onetv.cz | |
FABEX MEDIA s.r.o. | 26849976 | On demand AVMS | | www.TVOVA.cz | |
Fajn Rock Media, s.r.o. | 24176214 | TV broadcast – cable | 09. 02. 2024 | REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL | PDF |
FIBERA s.r.o. | 28509463 | TV broadcast – cable | 29. 09. 2022 | IFK | PDF |
FIBERA s.r.o. | 28509463 | On demand AVMS | | www.ifktv.cz | |
Fibonacci Production s.r.o. | 09536264 | On demand AVMS | | www.aetv.cz | |
FILM EUROPE, s.r.o. | 28922921 | TV broadcast – cable and satellite | 22. 09. 2033 | Film Europe + | PDF |
FILM EUROPE, s.r.o. | 28922921 | TV broadcast – cable and satellite | 04. 11. 2022 | Film Europe | PDF |
FixPro,z.s. | 72549688 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
FM Records, s.r.o. | 48365114 | Radio broadcast – digital | 10. 12. 2030 | DAB Plus Top 40 | PDF |
Fotbalová asociace České republiky | 00406741 | On demand AVMS | | tv.fotbal.cz | |
František Stýblo | 12620432 | On demand AVMS | | www.ppna.cz | |
Frekvence 1, a.s. | 49240226 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | FREKVENCE 1 | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 22. 12. 2028 | Prima love | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 02. 11. 2027 | Prima MAX | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 21. 12. 2027 | Prima ZOOM | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 14. 04. 2034 | Prima | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 22. 12. 2028 | Prima love | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 02. 11. 2027 | Prima MAX | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 26. 11. 2024 | Prima ZOOM | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 19. 11. 2033 | Prima COOL | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 21. 12. 2027 | Prima | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 21. 12. 2027 | Prima COOL | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 02. 11. 2027 | Prima MAX | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 12. 12. 2028 | Prima plus | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 12. 12. 2028 | Prima +1 | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 22. 12. 2028 | Prima love | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 13. 12. 2023 | Prima | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 06. 03. 2033 | Prima COOL | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 28. 11. 2024 | Prima ZOOM | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 05. 03. 2030 | Prima KRIMI | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 05. 03. 2030 | Prima KRIMI | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 05. 03. 2030 | Prima KRIMI | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 18. 07. 2031 | CNN Prima News | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – satellite | 18. 07. 2031 | CNN Prima News | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 06. 02. 2032 | CNN Prima News | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 06. 02. 2032 | Prima +1 | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 12. 05. 2033 | Prima STAR | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 12. 05. 2033 | Prima STAR | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – terrestrial | 23. 09. 2033 | Prima SHOW | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | TV broadcast – other transmission systems | 23. 09. 2033 | Prima SHOW | PDF |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | On demand AVMS | | iprima.cz | |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | On demand AVMS | | play.iprima.cz/premium | |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | On demand AVMS | | https://autosalon.tv/epizody | |
FTV Prima, spol. s r.o. | 48115908 | On demand AVMS | | www.iprimacz/videopujcovna | |
goNET s.r.o. | 26822580 | Other transmission systems | | | |
GRAPE SC, a.s. | 25708783 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | RADIO HANÁ | PDF |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Radio Haná okruh SkyRock | PDF |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Radio Haná okruh SkyRock | PDF |
HAMCO, s.r.o. | 47668962 | Radio broadcast – terrestrial | 10. 10. 2025 | Radio Metropole | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 03. 03. 2028 | HBO 3 Romania | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 03. 03. 2028 | HBO 3 Adria | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 03. 03. 2028 | HBO 2 Poland | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 03. 03. 2028 | HBO 2 Adria | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 20. 12. 2028 | HBO 2
| PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 22. 12. 2028 | CINEMAX | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 22. 12. 2028 | CINEMAX 2 | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 02. 01. 2024 | HBO | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 02. 01. 2024 | HBO | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 02. 01. 2024 | HBO | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 02. 01. 2024 | HBO | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 02. 01. 2024 | HBO | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 04. 03. 2028 | HBO 3 Poland | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 04. 03. 2028 | HBO 3 (ČR, SR, Maďarsko) | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – satellite | 26. 11. 2032 | Boomerang Eire | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Boomerang Eire | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Boomerang Benelux CEE GAS | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Boomerang French | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network French | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network Nordic | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoonito Eire | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – satellite | 26. 11. 2032 | Cartoonito Eire | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Boing French | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Boomerang Nordic | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – satellite | 26. 11. 2032 | Cartoon Network Eire | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network RSE | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network Dutch | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network Poland | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network CEE | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network Eire | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network MENA PAN | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Cartoon Network Portuguese | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Boomerang MENA | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | TV broadcast – other transmission systems | 26. 11. 2032 | Boomerang Portuguese | PDF |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | prostřednictvím kabelových rozvodů | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | prostřednictvím kabelových rozvodů | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | prostřednictvím kabelových rozvodů | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | prostřednictvím kabelových rozvodů | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | www.hbomax.com | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | https://hbogo.ro/ | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | prostřednictvím distribučních systémů provozovatelů převzatého vysílání (Polsko) | |
HBO Europe s.r.o. | 61466786 | On demand AVMS | | Cartoon Network On Demand Spain - prostřednictvím operátorů převzatého vysílání na území Španělska | |
HC KABEL, s.r.o. | 27677320 | TV broadcast – cable | 15. 05. 2030 | Info studio Kobylí; Informační kanál obce Nechvalín; Informační studio obce Ostrovánky; Informační centrum Tvrdonice; Infokanál Čejč; Infokanál Hovorany | PDF |
HC KABEL, s.r.o. | 27677320 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Hlucin.net, s. r. o. | 26840731 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Hudební televize, s.r.o. | 28938071 | TV broadcast – cable | 18. 02. 2033 | Retro Music Television | PDF |
Hudební televize, s.r.o. | 28938071 | TV broadcast – terrestrial | 18. 02. 2033 | Retro Music Television | PDF |
Hudební televize, s.r.o. | 28938071 | TV broadcast – satellite | 18. 02. 2033 | Retro Music Television | PDF |
iDST, s.r.o. | 25555855 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
IMPERIUM TV, s.r.o. | 26387000 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Ing. Jaroslav Malatinec | 01614002 | On demand AVMS | | www.ekucharka.net | |
Ing. Jiří Šulc | 44801301 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Internet2 s.r.o. | 27467341 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
INTERNEXT 2000, s.r.o. | 25352288 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
Ivo Brabec | 11355123 | Radio and TV broadcast – terrestrial | | | |
Ivo Fridrich | 18178421 | Radio and TV broadcast – cable | | | |
J.D.Production, s.r.o. | 25592939 | TV broadcast – terrestrial | 09. 12. 2028 | Regionální televize TVS | PDF |
J.D.Production, s.r.o. | 25592939 | On demand AVMS | | www.tvslovacko.cz | |
JAMES DEAN CO. s.r.o. | 24229814 | Radio broadcast – digital | 15. 09. 2023 | jamesdean.fm | PDF |
JAN POPELKA | 13715569 | TV broadcast – cable | 06. 10. 2030 | TELEVIZE BLANSKO
| PDF |
Jan Popelka | 13715569 | On demand AVMS | | www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal | |
Jana Peterková | 16893085 | TV broadcast – other transmission systems | 16. 02. 2030 | TELEVIZE NATURA | PDF |
