Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se soubory technických parametrů Jiřice 91,7 MHz/50 W, Kařez-silo 97,1 MHz/50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz/50 W, Nový Jičín 92,0 MHz/25 W, Strakonice 87,6 MHz/50 W, Devět křížů 94,2 MHz/50 W, Divišov 96,4 MHz/50 W, Drysice 88,6 MHz/50 W, Hvězdonice 107,8 MHz/50 W, Humpolec 95,8 MHz/50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz/50 W, Ostrovačice 94,2 MHz/50 W, Ostředek 88,6 MHz/50 W, Speřice 98,6 MHz/50 W, Velké Meziříčí 105,0 MHz/100 W, Herálec 91,7 MHz/50 W, Mirošovice 98,3 MHz/50 W, Vyškov 91,9 MHz/50 W, Žebrák 98,5 MHz/50 W, Lhotka 97,1 MHz/50 W, Rousínov 91,6 MHz/50 W, Velká Bíteš-město 101,0 MHz/50 W, Humpolec-východ 91,7 MHz/50 W, Přimda 91,9 MHz/100 W, Psáře-exit 92,3 MHz/50 W, Rokycany 105,1 MHz/50 W, Blučina 94,2 MHz/50 W, Dolní Kralovice 96,4 MHz/50 W, Holubice 96,1 MHz/50 W, Hulice 91,7 MHz/50 W, Jesenice-exit 107,2 MHz/25 W, Průhonice 104,2 MHz/25 W, Křepice 94,2 MHz/50 W, Měřín 94,7 MHz/50 W, Mýto 92,0 MHz/50 W, Nýřany 100,5 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí 20. ledna 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2013/831/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 20. ledna 2014
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně

Pro vysílací síť VKV kmitočtů byl stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání na 439 878.

soubor technických parametrů:
Jiřice 91,7 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15°18'39"E / 49°33'39"N
Kařez-silo 97,1 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 13°47'35"E / 49°50'04"N
Králův Dvůr 99,6 NHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14°02'02"E / 49°56'47"N
Nový Jičín 92,0 MHz/25 W, souřadnice WGS 84: 18°00'28"E / 49°36'01"N
Strakonice 87,6 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 13°54'59"E / 49°14'54"N
Devět křížů 94,2 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°17'58"E / 49°15'56"N
Divišov 96,4 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14°54'52"E / 49°48'06"N
Drysice 88,6 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 17°04'15"E / 49°21'00"N
Hvězdonice 107,8 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14°47'39"E / 49°51'51"N
Humpolec 95,8 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15°23'07"E / 49°31'08"N
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°08'56"E / 49°17'56"N
Ostrovačice 94,2 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°23'37"E / 49°13'08"N
Ostředek 88,6 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14°49'32"E / 49°50'17"N
Speřice 98,6 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15°17'47"E / 49°34'03"N
Velké Meziříčí 105,0 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 16°01'05"E / 49°21'19"N
Herálec 91,7 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15°30'43"E / 49°29'24"N
Mirošovice 98,3 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14°42'14"E / 49°54'45"N
Vyškov 91,9 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 17°01'19"E / 49°16'13"N
Žebrák 98,5 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 13°54'15"E / 49°52'28"N
Lhotka 97,1 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°07'08"E / 49°18'35"N
Rousínov 91,6 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°53'27"E / 49°12'33"N
Velká Bíteš-město 101,0 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°13'29"E / 49°16'16"N
Humpolec-východ 91,7 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15°25'51"E / 49°31'02"N
Přimda 91,9 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 12°40'41"E / 49°40'11"N
Psáře-exit 92,3 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14°58'25"E / 49°45'04"N
Rokycany 105,1 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 13°35'32"E / 49°45'14"N
Blučina 94,2 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°40'09"E / 49°03'15"N
Dolní Kralovice 96,4 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15°07'38"E / 49°38'45"N
Holubice 96,1 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°48'49"E / 49°11'04"N
Hulice 91,7 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15°04'49"E / 49°42'37"N
Jesenice-exit 107,2 MHz/25 W, souřadnice WGS 84: 14°37'29"E / 49°57'53"N
Průhonice 104,2 MHz/25 W, souřadnice WGS 84: 14°33'14"E / 50°00'29"N
Křepice 94,2 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16°44'03"E / 48°59'47"N
Měřín 94,7 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15°53'18"E / 49°23'54"N
Mýto 92,0 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 13°43'44"E / 49°47'38"N
Nýřany 100,5 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 13°13'05"E / 49°42'26"N

V Praze dne 5. listopadu 2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání